


מקור לייזר סיבי רייקוס
מקסימום מקור לייזר סיבים
מקור לייזר סיבי IPG מיובא
| רייקוס | IPG |
|
מבנה ותכונות | הֶסבֵּר | ||
שרשרת תעשייתית | שילוב של כל שרשרת התעשייה, רכיבי ליבה בפיתוח עצמי ובייצור עצמי | שילוב של כל שרשרת התעשייה, רכיבי ליבה בפיתוח עצמי ובייצור עצמי | רק 2 חברות בעולם הבינו את האינטגרציה של כל שרשרת התעשייה |
מבנה מקור המשאבה | מבנה צומת ליבה אחת | מבנה צומת ליבה אחת | השבבים עצמאיים, אינם משפיעים זה על זה, יציבים ואמינים |
הספק וכמות של מודול | מודולים של 1KW*6 (היכולת הטכנית הגדולה ביותר של Raycus עם מודול בודד מגיעה ליותר מ-3KW) | 3 מודולים של 2KW (חוסך עלות ייצור והקטנת גודל) | ככל שהספק המודול נמוך יותר, כך הוא יציב יותר, הסיכונים לאחר המכירה מפוזרים יחסית, ועלות החלפת המודול נמוכה יותר. |
תצורת סיבים | סיב תמסורת באורך 20 מ' בקוטר 100 מיקרון | סיב תמסורת באורך 20 מ' בקוטר 100 מיקרון | להשתמש בדיוק אותו דבר |
חלון הגנת קריסטל קוורץ QBH | תֶקֶן | לא כלול | בתהליך ההרכבה והתחזוקה לאחר המכירה, אם אין חלון מגן, זה יזהם את ראש הסיב האופטי השידור ויגרום לתאונת שריפה.עם זאת, לסיב האופטי של המותג המיובא אין אחריות ואחריות, ומחיר ההחלפה הוא עשרות אלפים.רייקוס מגיעה כסטנדרט עם חלונות מגן ומספקת שירותי החלפה חינם בפעם הראשונה זיהום ושריפת חלונות מגן. |
איכות קרן | BPP<4 | BPP<4 |
|
מדד הנחתת כוח הלייזר | פחות מ-3% בשנה | פחות מ-3% בשנה | Raycus שומרת כוח מיותר בלייזר כדי להבטיח שניתן להחזיר את הלייזר למצב היצרן אם יש הנחתה כלשהי בתוך שנתיים |
מפרטי יציבות כוח והנחתה | |||
יציבות כוח | <±3% | <±3% | זֵהֶה |
מדד הנחתת כוח הלייזר | <3% בשנה | <3% בשנה | זֵהֶה |
יישומים | |||
יכולת חיתוך | פלדת פחמן 25 מ"מ | פלדת פחמן 25 מ"מ | זֵהֶה |
אחריות ושירות לאחר מכירה | |||
אַחֲרָיוּת | תקופת אחריות + פרמטרי אחריות לשנתיים | תקופת אחריות | הבטחת השימושיות מתייחסת לוודא שהמכונה אינה מקולקלת, והבטחת פרמטרי השימוש מתייחסת לוודא שפרמטרי תפוקת אור הלייזר תואמים לאלה מהמפעל בתנאי שהמכונה אינה פגומה. |
פרמטר חיתוך Rel-C1000
REL-C1000 המשך מקור לייזר (25 מיקרומטר) | ||||||||
חוֹמֶר | עוֹבִי (ממ) | מְהִירוּת (מ/דקה) | כּוֹחַ (W) | גַז | לחץ אוויר (בָּר) | זרבובית (מ"מ) | עמדת מיקוד (מ"מ) | גובה חיתוך (מ"מ) |
פלדת פחמן | 0.8 | 0.8 | 1000 | N2/אוויר | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
1 | 10 | 10 | 1.5S | 0 | 1 | |||
2 | 4 | 1000 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.5 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 0.8 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 0.8 | 0.6 | 2.5D | +3 | 0.8 | |||
פלדת אל - חלד | 1 | 20 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 13 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
5 | 3 | 12 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
6 | 1 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
סגסוגת אלומיניום | 0.8 | 18 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
1 | 10 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.5 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
פליז | 1 | 9 | 1000 | N2 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
2 | 2 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 0.8 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 |
נ.ב.: המסומן אדוםהפרמטרים בטבלה הם פרמטרי הגהה, המושפעים מאוד מגורמים שונים בעיבוד בפועל, ומתאימים לייצור אצווה קטנה בלבד.ייצור ועיבוד המוני אינם מומלצים, ומומלצים לייזרים בעלי הספק גבוה יותר.
פרמטר חיתוך Rel-C1500
REL-C1500 המשך מקור לייזר (50 מיקרומטר) | ||||||||
חוֹמֶר | עוֹבִי (ממ) | מְהִירוּת (מ/דקה) | כּוֹחַ (W) | גַז | לחץ אוויר (בָּר) | זרבובית (מ"מ) | עמדת מיקוד (מ"מ) | גובה חיתוך (מ"מ) |
פלדת פחמן | 1 | 20 | 1500 | N2/אוויר | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 5 | 1500 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3.6 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.5 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.4 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.2 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 1 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.8 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.65 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.5 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
פלדת אל - חלד | 1 | 20 | 1500 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 7 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
5 | 1.5 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.8 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
סגסוגת אלומיניום | 1 | 18 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 2.5 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
פליז | 1 | 15 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.8 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
נ.ב: הפרמטרים המסומנים באדום בטבלה הם פרמטרי הגהה, המושפעים מאוד מגורמים שונים בעיבוד בפועל, ומתאימים רק לייצור אצווה קטנה.ייצור ועיבוד המוני אינם מומלצים, ומומלצים לייזרים בעלי הספק גבוה יותר.
פרמטר חיתוך Rel-C2000
REL-C2000 המשך מקור לייזר (50 מיקרומטר) | ||||||||
חוֹמֶר | עוֹבִי (ממ) | מְהִירוּת (מ/דקה) | כּוֹחַ (W) | גַז | לחץ אוויר (בָּר) | זרבובית (מ"מ) | עמדת מיקוד (מ"מ) | גובה חיתוך (מ"מ) |
פלדת פחמן | 1 | 25 | 2000
| N2/אוויר | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 9 | 10 | 2.0S | -1 | 05 | |||
2 | 5.2 | 2000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4.2 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
4 | 3 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
5 | 2.2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.3 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
10 | 1.1 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.9 | 0.5 | 2.5D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.8 | 0.5 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.7 | 0.6 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.5 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
20 | 0.4 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
פלדת אל - חלד | 1 | 28 | 2000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 5 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2 | 14 | 3.0S | -.5 | 0.5 | |||
6 | 1.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 0.6 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | |||
סגסוגת אלומיניום | 1 | 20 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.9 | 16 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.6 | 16 | 3.0 | -3 | 0.5 | |||
פליז | 1 | 18 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 8 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 3 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.3 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
נ.ב: הפרמטרים המסומנים באדום בטבלה הם פרמטרי הגהה, המושפעים מאוד מגורמים שונים בעיבוד בפועל, ומתאימים רק לייצור אצווה קטנה.ייצור ועיבוד המוני אינם מומלצים, ומומלצים לייזרים בעלי הספק גבוה יותר.
פרמטר חיתוך Rel-C3000
REL-C3000 המשך מקור לייזר (50 מיקרומטר) | ||||||||
חוֹמֶר | עוֹבִי (ממ) | מְהִירוּת (מ/דקה) | כּוֹחַ (W) | גַז | לחץ אוויר (בָּר) | זרבובית (מ"מ) | עמדת מיקוד (מ"מ) | גובה חיתוך (מ"מ) |
פלדת פחמן | 1 | 35 | 3000
| N2/אוויר | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 20 | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5.5 | 3000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
4 | 3.5 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
6 | 2.7 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
8 | 2.2 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
10 | 1.5 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
12 | 1 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
14 | 0.9 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
16 | 0.75 | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 | |||
18 | 0.65 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
20 | 0.6 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
22 | 0.55 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
פלדת אל - חלד | 1 | 45 | 3000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 24 | 12 | 2.0S | -0.5 | 0.5 | |||
3 | 10 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 6.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | |||
5 | 3.6 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2.7 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 1.2 | 16 | 3.5S | -3.5 | 0.5 | |||
10 | 0.8 | 16 | 4.0S | -4 | 0.5 | |||
סגסוגת אלומיניום | 1 | 30 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 18 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
4 | 6 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 3.2 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2 | 16 | 3.0S | -3.5 | 0.5 | |||
8 | 0.9 | 16 | 3.5S | -4 | 0.5 | |||
פליז | 1 | 28 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 15 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 14 | 2.5S | -1 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2.2 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 1.3 |
|
| 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
נ.ב: הפרמטרים המסומנים באדום בטבלה הם פרמטרי הגהה, המושפעים מאוד מגורמים שונים בעיבוד בפועל, ומתאימים רק לייצור אצווה קטנה.ייצור ועיבוד המוני אינם מומלצים, ומומלצים לייזרים בעלי הספק גבוה יותר.
פרמטר מקור לייזר REL-C4000
REL-C4000 המשך מקור לייזר (50 מיקרומטר) |
| ||||||||
חוֹמֶר | עוֹבִי (ממ) | מְהִירוּת (מ/דקה) | כּוֹחַ (W) | גַז | לחץ אוויר (בָּר) | זרבובית (מ"מ) | עמדת מיקוד (מ"מ) | גובה חיתוך (מ"מ) | הודעה |
פלדת פחמן | 1 | 35 | 4000 | N2/אוויר
| 10 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
2 | 15 | 4000 | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 10 | 4000 | 10 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 1800 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | 2 | |
4 | 3.5 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 2.8 | 3000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 2.3 | 3600 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
10 | 2 | 4000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
12 | 1.2 | 1800-2200 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 1 | 1800-2200 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.8 | 2200-2600 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.7 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |||
20 | 0.65 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
22 | 0.6 | 2200-2800 | 0.5 | 4.5D | +3 | 0.8 | |||
25 | 0.5 | 2400-3000 | 0.5 | 5.0D | +3 | 0.5 | |||
פלדת אל - חלד | 1 | 40 | 4000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 12 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 12 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 4.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.8 | 14 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 1.2 | 16 | 4.0S | -5 | 0.5 | ||||
12 | 0.8 | 16 | 4.0S | -6 | 0.5 | ||||
סגסוגת אלומיניום | 1 | 30 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 13 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.3 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 0.8 | 16 | 3.5 | -5 | 0.5 | ||||
פליז | 1 | 28 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 15 | 12 | 1.5S | -1 | 0.6 | ||||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.6 | ||||
4 | 5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | ||||
6 | 2.5 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | ||||
8 | 1 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 |
הערה 1: מומלץ להשתמש באוויר או בחנקן כדי לחתוך פלדת פחמן 1-3 מ"מ, מהירות החיתוך מהירה מזו של חמצן, ויהיו סיגים קלים.
הערה 2: ההספק המשמש להפעלה ומהירות ההפעלה ישתנו גם בהתאם לטוהר הגז באתר, איכות הפלטה וכו'.
הערות: הפרמטרים המסומנים באדום בטבלה הם פרמטרי הגהה, המושפעים מאוד מגורמים שונים בעיבוד בפועל, ומתאימים לייצור אצווה קטנה בלבד.ייצור ועיבוד המוני אינם מומלצים, ומומלצים לייזרים בעלי הספק גבוה יותר.